| সার্কেল/উপজেলা | বধ্যভূমির সংখ্যা | সম্মুখ সমরের স্থান | প্রশিক্ষণ শিবির |
| সদর সার্কেল | ২১টি | ২৪টি | ---- |
| আগ্রাবাদ সার্কেল | ৩০টি | ২৯টি | ---- |
| চান্দগাঁও সার্কেল | ১৬টি | ৬টি | ---- |
| বোয়ালখালী | ০৪ টি | ০৫ টি | ---- |
| ফটিকছড়ি | ০৮ টি | ০৭ টি | ---- |
| চন্দনাইশ | ০২ টি | ০৪ টি | ---- |
| রাউজান | ০৩ টি | ---- | ---- |
| আনোয়ারা | ০৭ টি | ০৬ টি | ---- |
| লোহাগাড়া | ---- | ---- | ০২ টি |
| রাঙ্গুনিয়া | ০২ টি | ---- | ---- |
| বাঁশখালী | ০২ টি | ---- | ---- |
| সন্দ্বীপ | ---- | ---- | ০৭ টি |
| পটিয়া | ০১ টি | ০৫ টি | ০৪ টি |
| সাতকানিয়া | ০৫ টি | ০১ টি | ---- |
| মিরসরাই | ০৫ টি | ১৩ টি | ---- |
| হাটহাজারী | ০১ টি | ০১ টি | ---- |
| সীতাকুন্ড | ০২ টি | ০৭ টি | ---- |
| মোটঃ | ১০৯ টি | ১০৮ টি | ১৩ টি |
সার্কেল/উপজেলাওয়ারী মুক্তিযুদ্ধের বধ্যভূমি, সম্মুখ সমর ও প্রশিক্ষণ শিবিরের তালিকা:
Subscribe to:
Posts (Atom)
Pages
Powered by Blogger.